Lokale tijd in Utrecht, Nederland
Wilt u weten hoe laat is het in Utrecht, Nederland of ergens anders ter wereld? De klok hieronder toont de actuele tijd en datum voor Utrecht, Nederland. Selecteer een andere locatie uit de keuzelijst om de tijd en datum van dat land of die regio te bekijken.
De onderstaande lijst geeft aanvullende tijdinformatie voor Utrecht, Nederland:
- Zomertijd: Utrecht, Nederland hanteert momenteel geen zomertijd.
- Kalenderweek: De kalenderweek voor vandaag, , is kalenderweek . Er zijn 52 weken in het jaar . Er zijn nog 40 weken over tot het einde van het jaar .
- Dagnummer: Vandaag is het en het is dag 81 van het jaar . Er zijn 365 dagen in het jaar . Er zijn nog 284 dagen over voor het einde van het jaar . Deze maand heeft 31 dagen.
- UTC/GMT verschil: Utrecht, Nederland loopt 1 uur voor op de gecoördineerde wereldtijd.
- IANA tijdzone identificatie: De IANA tijdzone identificatie voor Utrecht, Nederland is Europe/Amsterdam.
- Tijdzone: De tijdzone voor Utrecht, Nederland is CET (Central European Time).
- Zonsopkomsttijd: Vandaag zal de zon opkomen om
- Zonsondergangstijd: Vandaag zal de zon ondergaan om
- Daglengte: De daglengte voor vandaag is .
- Astronomische schemering: Van tot en van tot
- Nautische schemering: Van tot en van tot
- Burgerlijke schemering: Van tot en van tot
De onderstaande tabel toont het tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en belangrijke steden over de hele wereld.
Landen/Steden | Tijdsverschil |
---|---|
Australië (Sydney) | -10:00 Sydney, Australië loopt 10 uren voor op Utrecht, Nederland |
Brazilië (Sao Paulo) | +4:00 Utrecht, Nederland loopt 4 uren voor op Sao Paulo, Brazilië |
Canada (Toronto) | +5:00 Utrecht, Nederland loopt 5 uren voor op Toronto, Canada |
China (Shanghai) | -7:00 Shanghai, China loopt 7 uren voor op Utrecht, Nederland |
Duitsland (Berlijn) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Berlijn, Duitsland. |
Egypte (Cairo) | -1:00 Cairo, Egypte loopt 1 uur voor op Utrecht, Nederland |
Frankrijk (Parijs) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Parijs, Frankrijk. |
Hong Kong | -7:00 Hong Kong loopt 7 uren voor op Utrecht, Nederland |
Italië (Rome) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Rome, Italië. |
Japan (Tokio) | -8:00 Tokio, Japan loopt 8 uren voor op Utrecht, Nederland |
Nigeria (Lagos) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Lagos, Nigeria. |
Polen (Warschau) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Warschau, Polen. |
Rusland (Moskou) | -2:00 Moskou, Rusland loopt 2 uren voor op Utrecht, Nederland |
Singapore | -7:00 Singapore loopt 7 uren voor op Utrecht, Nederland |
Spanje (Madrid) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Madrid, Spanje. |
Turkije (Istanboel) | -2:00 Istanboel, Turkije loopt 2 uren voor op Utrecht, Nederland |
Verenigd Koninkrijk (Londen) | +1:00 Utrecht, Nederland loopt 1 uur voor op Londen, Verenigd Koninkrijk |
Verenigde Staten (Chicago) | +6:00 Utrecht, Nederland loopt 6 uren voor op Chicago, Verenigde Staten |
Verenigde Staten (Los Angeles) | +8:00 Utrecht, Nederland loopt 8 uren voor op Los Angeles, Verenigde Staten |
Verenigde Staten (New York) | +5:00 Utrecht, Nederland loopt 5 uren voor op New York, Verenigde Staten |
Zuid-Afrika (Johannesburg) | -1:00 Johannesburg, Zuid-Afrika loopt 1 uur voor op Utrecht, Nederland |
Zwitserland (Zürich) | +0:00 Er is geen tijdsverschil tussen Utrecht, Nederland en Zürich, Zwitserland. |
AlmereAlmere StadAlphen aan den RijnAmersfoortAmstelveenAmsterdamApeldoornArnhemBergen op ZoomBredaCapelle aan den IJsselDelftDen BoschDeventerDordrechtEdeEindhovenEmmenEnschedeGroningenHaarlemHeerlenHelmondHengeloHoofddorpHoutenLeidenLelystadNijmegenOssPapendrechtPurmerendRijswijkRotterdamSchiedamSpijkenisseDen HaagTilburgVeenendaalVlaardingenZaandamZaanstadZoetermeerZwolle